PGA TOUR · Leaderboard
Austin Championship pres. by Compliance Solutions
| Pos | Player | To par |
|---|---|---|
| T1 | C.T. Pan | E |
| T1 | Erik van Rooyen | E |
| T1 | Nick Hardy | E |
| T1 | Takumi Kanaya | E |
| T1 | Chandler Phillips | E |
| T1 | Mac Meissner | E |
| T1 | Brendon Todd | E |
| T1 | Rafael Campos | E |
| T1 | John Parry | E |
| T1 | Andrew Putnam | E |
| T1 | Zac Blair | E |
| T1 | Vince Whaley | E |
| T1 | Brice Garnett | E |
| T1 | David Skinns | E |
| T1 | Tyler Duncan | E |


